検索キーワード比較表・ランキング
▲▼ をクリックすると並び替えできます
キーワード | Yahoo! JAPAN 検索数 ▲▼ | Google 検索数 ▲▼ |
---|---|---|
マイクロソフト | 402000 | 1608000 |
株価 | 164600 | 658400 |
ヨドバシカメラ | 366000 | 1464000 |
グーグル | 300000 | 1200000 |
グーグルプレイストア | 3620 | 14480 |
グーグルマップ | 670000 | 2680000 |
グーグル翻訳 | 244000 | 976000 |
グーグルカレンダー | 12100 | 48400 |
クローム | 22000 | 88000 |
Gmail | 760000 | 2740000 |
グーグルショッピング | 11800 | 47200 |
ミート | 1980 | 7920 |
イオン | 448000 | 1792000 |
コストコ | 548000 | 2192000 |
業務スーパー | 348000 | 1892000 |
アマゾン | 3320000 | 13280000 |
楽天市場 | 818000 | 3272000 |
ヤフーショッピング | 164600 | 658400 |
IKEA | 1120000 | 4480000 |
カルディ | 344000 | 996000 |
ドンキホーテ | 548000 | 2192000 |
無印 | 134600 | 538400 |
LINE | 670000 | 2680000 |
YouTube | 2760000 | 11040000 |
出典:aramakijake
ポータルサイト別 市場シェア比較表 1
▲▼ をクリックすると並び替えできます
ポータルサイト | ユーザー数 ▲▼ | 売上シェア ▲▼ |
---|---|---|
アマゾン | 50000000 | 50.5 |
楽天市場 | 48000000 | 25.6 |
ヤフーショッピング | 35000000 | 20.3 |
出典:創業手帳(2024年10月時点)
ポータルサイト別 市場シェア比較表 1
▲▼ をクリックすると並び替えできます
ポータルサイト | ユーザー数 ▲▼ | 売上シェア ▲▼ |
---|---|---|
アマゾン | 50000000 | 50.5 |
楽天市場 | 48000000 | 25.6 |
ヤフーショッピング | 35000000 | 20.3 |
出典:創業手帳(2024年10月時点)